
描述:直讀式粉塵檢測(cè)儀對(duì)各個(gè)工業(yè)環(huán)境所產(chǎn)生的粉塵進(jìn)行檢測(cè)報(bào)警,檢測(cè)對(duì)象粉塵PM1.0-PM10(更高可定制)應(yīng)用于各種粉塵濃度的場(chǎng)所,微量粉塵:0-500ug/m3;如:面粉廠、鋁粉廠、噴涂廠、水泥廠、攪拌塵土等車間等選用0-6000ug/m3為準(zhǔn)
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-11-20訪問量
1849產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2025-11-26
+2024-10-16
+2024-10-16
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|
|
輸出信號(hào) | ①4-20mA信號(hào):標(biāo)準(zhǔn)的12位精度4-20mA輸出芯片,傳輸距離1Km ②RS485信號(hào):采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS?。遥裕諈f(xié)議,傳輸距離1Km ③電壓信號(hào):0.4-2V,0-5V、0-10V輸出,選配?。妷狠敵雠c電流輸出二選一) ④開關(guān)量信號(hào):標(biāo)配1組無源觸點(diǎn)繼電器,容量220VAC?。常粒玻矗郑模谩。常?/span> ⑤GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等無線信號(hào) |
| 接收設(shè)備 | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、DDC等 |
| 工作方式 | 擴(kuò)散式 |
| 檢測(cè)介質(zhì) | 粉塵顆粒物?。ǎ校停?、PM2.5、PM10、TSP) |
| 檢測(cè)原理 | 激光散射 |
| 檢測(cè)范圍 | 小量程:0-1000/2000/4000/6000/8000/9999ug/m³;大量程:0-10/100/1000mg/m³?。砍炭啥ㄖ疲?/span> |
| 分 辨 率 | 1ug/m3、1mg/m3 (根據(jù)量程而定) |
| 檢測(cè)誤差 | ≤±5%F.S?。ㄈ砍虄?nèi)≤5%) |
| 重 復(fù) 性 | ≤±3% |
| 線性誤差 | ≤±3% |
| 響應(yīng)時(shí)間(T90) | ≤30S |
| 工作電壓 | DC24V?。ǎ保玻帧常埃郑?/span> |
| 工作溫濕度 | -20℃~50℃特殊要求: (-40℃~+70℃);10-95%RH?。o冷凝) |
| 傳感器壽命 | 2~3年?。ǜ鶕?jù)使用的環(huán)境而定) |
| 防爆形式 | 探頭變送器及傳感器均為隔爆型。 |
| 防爆等級(jí) | Ex?。簦摹。粒玻薄。桑校叮怠。裕福啊?/span> |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
|
連接電纜 | ①4~20mA 選三芯屏蔽電纜,RS485 選四芯,距離超?。保埃埃啊∶住。◣б慌_(tái)檢測(cè)儀) 時(shí)單根線徑≥1.5mm, 屏蔽層接大地。 ②無線傳輸:可內(nèi)置LORA、Zigbeg模塊,近距離無線傳輸;可外置GPRS/4G模塊,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆啤∑脚_(tái),可電腦端和手機(jī)端查看歷史記錄,不受距離限制?。ㄟx配) |
| 報(bào)警方式 | 現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警、外置報(bào)警器、遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警等 |
| 報(bào)警設(shè)置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置兩級(jí)報(bào)警;可設(shè)置報(bào)警方式:常規(guī)高低報(bào)警、區(qū)間控制報(bào)警 |
| 外形尺寸 | 252*205*93?。ǎ蹋祝龋?/span> |
| 電氣接口 | 默認(rèn)?。停玻埃兀保怠?nèi)螺紋,可選?。常矗危校?、1/2NPT |
| 計(jì) 量 證 | 可選,費(fèi)用客戶自付 |
| 附 件 | 包裝箱、說明書、合格證、出貨單各一份 |
| 選配附件 | 溫濕度測(cè)量、220V轉(zhuǎn)24V電源適配器。 電腦監(jiān)控配件:免費(fèi)上位機(jī)軟件、USB 轉(zhuǎn) RS485 轉(zhuǎn)換連接線,如果要網(wǎng)絡(luò)傳輸還需 RS485 轉(zhuǎn)網(wǎng)口轉(zhuǎn) 換器 |
產(chǎn)品咨詢